Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
Linia 6: | Linia 6: | ||
* [[:kategoria:Rodzaje tras|rodzaju tras]], | * [[:kategoria:Rodzaje tras|rodzaju tras]], | ||
* [[:kategoria:Kształty tras|kształtu tras]], | * [[:kategoria:Kształty tras|kształtu tras]], | ||
+ | * [[:kategoria:Kolory tras|koloru tras]]. | ||
W 102 kościołach są ustanowione [[:kategoria:Stacje|stacje]] oraz [[:kategoria:Planowane stacje|planowane stacje]], kościoły stacyjne można przeglądać: | W 102 kościołach są ustanowione [[:kategoria:Stacje|stacje]] oraz [[:kategoria:Planowane stacje|planowane stacje]], kościoły stacyjne można przeglądać: |
Wersja z 12:19, 19 lip 2019
Encyklopedia Trasy pielgrzyma zawiera informacje o trasach Ekstremalnej Drogi Krzyżowej https://www.edk.org.pl/ oficjalnie zatwierdzonych oraz planowanych w Rejonach Fatimski Wrocław oraz Wrocław.
Trasy przechodzą przez 115 miejscowości, są podzielone według:
- liczby miejscowości przez które przechodzą,
- długości tras,
- rodzaju tras,
- kształtu tras,
- koloru tras.
W 102 kościołach są ustanowione stacje oraz planowane stacje, kościoły stacyjne można przeglądać:
Rejon | Oficjalna edycja | Trasy | Liczba tras | Łączna długość tras [km] |
---|---|---|---|---|
Fatimski Wrocław | 3.04.2020 | dostępne | 10 | 569 |
planowane | 4 | 240 | ||
Wrocław | 27.03.2020 | dostępne | 3 | 270 |
Suma | 17 | 1079 |
Jestem autorem 17 tras o łącznej długości 1079 km w Rejonach Fatimski Wrocław oraz Wrocław.
Życzę owocnego przeglądania i zachęcam do pielgrzymowania
Aneta Kuczkowska