Trasa Niebieska – Droga Różańca Radosna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 2: | Linia 2: | ||
[[Kategoria:50 km]] | [[Kategoria:50 km]] | ||
[[Kategoria:8 miejscowości]] | [[Kategoria:8 miejscowości]] | ||
+ | [[Kategoria:7 osiedli Wrocławia]] | ||
[[Kategoria:Nitka|N]] | [[Kategoria:Nitka|N]] | ||
[[Kategoria:Niebieska]] | [[Kategoria:Niebieska]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Karłowice - Różanka]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Kowale]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Maślice]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Osobowice - Rędzin]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Pawłowice|Osiedle Pawłowice]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn.]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Psie Pole - Zawidawie]] | ||
[[Kategoria:Wrocław|N]] | [[Kategoria:Wrocław|N]] | ||
[[Kategoria:Pruszowice|N]] | [[Kategoria:Pruszowice|N]] | ||
Linia 40: | Linia 48: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| Przebieg | ! style="text-align:left;"| Przebieg | ||
− | || [[: | + | || [[:Kategoria:Wrocław|Wrocław]] → [[:Kategoria:Pruszowice|Pruszowice]] → [[:Kategoria:Domaszczyn|Domaszczyn]] → [[:Kategoria:Długołęka|Długołęka]] → [[:Kategoria:Byków|Byków]] → [[:Kategoria:Borowa|Borowa]] → [[:Kategoria:Smardzów (Gmina Oleśnica)|Smardzów]] → [[:Kategoria:Oleśnica|Oleśnica]] |
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left;"| Osiedla Wrocławia | ||
+ | || [[:Kategoria:Osiedle Karłowice - Różanka|Osiedle Karłowice - Różanka]], [[:Kategoria:Osiedle Kowale|Osiedle Kowale]], [[:Kategoria:Osiedle Maślice|Osiedle Maślice]], [[:Kategoria:Osiedle Osobowice - Rędzin|Osiedle Osobowice - Rędzin]], [[:Kategoria:Osiedle Pawłowice|Osiedle Pawłowice]], [[:Kategoria:Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn.|Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn.]], [[:Kategoria:Osiedle Psie Pole - Zawidawie|Osiedle Psie Pole - Zawidawie]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| Mapa do wydruku A3 | ! style="text-align:left;"| Mapa do wydruku A3 |
Wersja z 21:16, 30 lip 2019
Szczegóły trasy
Oficjalna strona EDK | https://www.edk.org.pl/trasa-edk/1824 |
---|---|
Patron | Matka Boża Fatimska |
Rejon | Fatimski Wrocław |
Długość | 50 km |
Rodzaj trasy | nitka |
Kolor | niebieska |
Rok inauguracji | 2018 |
Rok uaktualnienia | 2018 |
Przebieg | Wrocław → Pruszowice → Domaszczyn → Długołęka → Byków → Borowa → Smardzów → Oleśnica |
Osiedla Wrocławia | Osiedle Karłowice - Różanka, Osiedle Kowale, Osiedle Maślice, Osiedle Osobowice - Rędzin, Osiedle Pawłowice, Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn., Osiedle Psie Pole - Zawidawie |
Mapa do wydruku A3 | https://drive.google.com/open?id=14MkuFk1qGzIis5ginOKWM58DQFpbIZ68 |
Mapa w Google Maps | https://drive.google.com/open?id=1E0hDWU-OTmA7CZFowyNih_SL3Eg |
Opis trasy PDF | https://drive.google.com/open?id=1-OzaxaFhKPfJtL5lS6FuIgLA161X88qs |
Mapa PDF | https://drive.google.com/open?id=1vHtIMGfmnws9MljRcfut4MyM1oTYhI1p |
Ślad KML | https://drive.google.com/open?id=1l4ZQ9xYsS9P1tDMQEHMczguZG1DnW_SE |
Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
- Kościół Macierzyństwa NMP, Wrocław, ul. Pilczycka 139 [2,5 km]
- Kościół NMP Królowej Pokoju, Wrocław, ul. Ojców Oblatów 1 [5,6 km]
- Kościół NMP Bolesnej, Wrocław, ul. Bałkańska 4 [8,8 km]
- Kościół NMP Matki Miłosierdzia, Wrocław, al. A. Brücknera 20/22 [13,9 km]
- Kościół św. Jakuba i św. Krzysztofa, Wrocław, ul. Bolesława Krzywoustego 291 [17,6 km]
- Kościół św. Jana Apostoła, Wrocław, ul. Królewska 30 [20 km]
- Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, Wrocław, ul. Starodębowa 30a [22,4 km]
- Kościół św. Jana Pawła II, Pruszowice, ul. Parkowa [26,5 km]
- Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, Domaszczyn, ul. Słoneczna 1 [28,9 km]
- Kościół św. Michała Archanioła, Długołęka, ul. Wiejska 24 [32,1 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Byków, ul. Wrocławska [36,9 km]
- Kościół NMP Królowej Polski, Borowa, ul. Lipowa [40,7 km]
- Kościół NMP Częstochowskiej, Smardzów [45,4 km]
- Kościół NMP Fatimskiej, Oleśnica, ul. Ludwikowska 13 [50 km]
Opis
Trasa pozwala doświadczyć radości Boga obecnego w przyrodzie, przechodzi przez lasy, pola, łącznik w Długołęce, można na niej spotkać dzikie zwierzęta, szczególnie ładna wiosną i latem. Trasa jest rekomendowana dla wszystkich miłośników przyrody, pielgrzymów, sympatyków marszy na orientację, wszystkich lubiących odosobnione miejsca.
Kategorie:
- Matka Boża Fatimska
- 50 km
- 8 miejscowości
- 7 osiedli Wrocławia
- Nitka
- Niebieska
- Osiedle Karłowice - Różanka
- Osiedle Kowale
- Osiedle Maślice
- Osiedle Osobowice - Rędzin
- Osiedle Pawłowice
- Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn.
- Osiedle Psie Pole - Zawidawie
- Wrocław
- Pruszowice
- Domaszczyn
- Długołęka
- Byków
- Borowa
- Smardzów (Gmina Oleśnica)
- Oleśnica
- Strony z odwołaniami do nieistniejących plików