Trasa Niebieska – Ducha Świętego: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 3: | Linia 3: | ||
[[Kategoria:144 km]] | [[Kategoria:144 km]] | ||
[[Kategoria:37 miejscowości]] | [[Kategoria:37 miejscowości]] | ||
+ | [[Kategoria:16 osiedli Wrocławia]] | ||
[[Kategoria:Pętla|N]] | [[Kategoria:Pętla|N]] | ||
[[Kategoria:Niebieska]] | [[Kategoria:Niebieska]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Grabiszyn - Grabiszynek]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Karłowice - Różanka]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Klecina]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Księże]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Leśnica]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Maślice]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Muchobór Wielki]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Oporów]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Osobowice - Rędzin]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Pawłowice]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn.]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Polanowice - Poświętne - Ligota]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Pracze Odrzańskie]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Psie Pole - Zawidawie]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Sołtysowice]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Żerniki]] | ||
[[Kategoria:Wrocław|N]] | [[Kategoria:Wrocław|N]] | ||
[[Kategoria:Zabrodzie|N]] | [[Kategoria:Zabrodzie|N]] | ||
Linia 73: | Linia 90: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| Przebieg | ! style="text-align:left;"| Przebieg | ||
− | || [[: | + | || [[:Kategoria:Wrocław|Wrocław]] → [[:Kategoria:Zabrodzie|Zabrodzie]] → [[:Kategoria:Nowa Wieś Wrocławska|Nowa Wieś Wrocławska]] → [[:Kategoria:Biskupice Podgórne|Biskupice Podgórne]] → [[:Kategoria:Tyniec Mały|Tyniec Mały]] → [[:Kategoria:Domasław|Domasław]] → [[:Kategoria:Komorowice|Komorowice]] → [[:Kategoria:Karwiany|Karwiany]] → [[:Kategoria:Suchy Dwór|Suchy Dwór]] → [[:Kategoria:Biestrzyków|Biestrzyków]] → [[:Kategoria:Żerniki Wrocławskie|Żerniki Wrocławskie]] → [[:Kategoria:Iwiny|Iwiny]] → [[:Kategoria:Zacharzyce|Zacharzyce]] → [[:Kategoria:Radwanice|Radwanice]] → [[:Kategoria:Wrocław|Wrocław]] → [[:Kategoria:Mokry Dwór|Mokry Dwór]] → [[:Kategoria:Trestno|Trestno]] → [[:Kategoria:Blizanowice|Blizanowice]] → [[:Kategoria:Kamieniec Wrocławski|Kamieniec Wrocławski]] → [[:Kategoria:Dobrzykowice|Dobrzykowice]] → [[:Kategoria:Krzyków|Krzyków]] → [[:Kategoria:Nadolice Wielkie|Nadolice Wielkie]] → [[:Kategoria:Wieściszów|Wieściszów]] → [[:Kategoria:Brzezia Łąka|Brzezia Łąka]] → [[:Kategoria:Pietrzykowice|Pietrzykowice]] → [[:Kategoria:Śliwice|Śliwice]] → [[:Kategoria:Kiełczów|Kiełczów]] → [[:Kategoria:Piecowice|Piecowice]] → [[:Kategoria:Oleśniczka|Oleśniczka]] → [[:Kategoria:Krzeczyn|Krzeczyn]] → [[:Kategoria:Bystre|Bystre]] → [[:Kategoria:Oleśnica|Oleśnica]] → [[:Kategoria:Smardzów (Gmina Oleśnica)|Smardzów]] → [[:Kategoria:Borowa|Borowa]] → [[:Kategoria:Byków|Byków]] → [[:Kategoria:Długołęka|Długołęka]] → [[:Kategoria:Domaszczyn|Domaszczyn]] → [[:Kategoria:Pruszowice|Pruszowice]] → [[:Kategoria:Wrocław|Wrocław]] |
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left;"| Osiedla Wrocławia | ||
+ | || [[:Kategoria:Osiedle Grabiszyn - Grabiszynek|Osiedle Grabiszyn - Grabiszynek]], [[:Kategoria:Osiedle Karłowice - Różanka|Osiedle Karłowice - Różanka]], [[:Kategoria:Osiedle Klecina|Osiedle Klecina]], [[:Kategoria:Osiedle Księże|Osiedle Księże]], [[:Kategoria:Osiedle Leśnica|Osiedle Leśnica]], [[:Kategoria:Osiedle Maślice|Osiedle Maślice]], [[:Kategoria:Osiedle Muchobór Wielki|Osiedle Muchobór Wielki]], [[:Kategoria:Osiedle Oporów|Osiedle Oporów]], [[:Kategoria:Osiedle Osobowice - Rędzin|Osiedle Osobowice - Rędzin]], [[:Kategoria:Osiedle Pawłowice|Osiedle Pawłowice]], [[:Kategoria:Osiedle Polanowice - Poświętne - Ligota|Osiedle Polanowice - Poświętne - Ligota]], [[:Kategoria:Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn.|Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn.]], [[:Kategoria:Osiedle Pracze Odrzańskie|Osiedle Pracze Odrzańskie]], [[:Kategoria:Osiedle Psie Pole - Zawidawie|Osiedle Psie Pole - Zawidawie]], [[:Kategoria:Osiedle Sołtysowice|Osiedle Sołtysowice]], [[:Kategoria:Osiedle Żerniki|Osiedle Żerniki]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| Mapa do wydruku A3 | ! style="text-align:left;"| Mapa do wydruku A3 |
Wersja z 21:57, 30 lip 2019
Szczegóły trasy
Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
- Kościół NMP Różańcowej, Wrocław, ul. Wielkopolska 3-5 [5,3 km]
- Kościół NMP Królowej Polski, Wrocław, ul. Karmelkowa 94 [20,2 km]
- Kościół Wniebowzięcia NMP, Tyniec Mały, ul. Kościelna 5 [31,1 km]
- Kościół NMP Pompejańskiej, Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 1 [43,8 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Radwanice, ul. Kościelna 8 [51,3 km]
- Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, Trestno, ul. Nadodrzańska 21 [57,5 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Nadolice Wielkie, ul. Rzeczna [70,7 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Kiełczów, ul. Wrocławska 79 [80 km]
- Kościół NMP Wspomożycielki Wiernych, Krzeczyn [92,4 km]
- Kościół NMP Fatimskiej, Oleśnica, ul. Ludwikowska 13 [99,2 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Byków, ul. Wrocławska [112,3 km]
- Kościół św. Jana Pawła II, Pruszowice, ul. Parkowa [122,7 km]
- Kościół NMP Matki Kościoła, Wrocław, ul. Kamieńskiego 230 [133,2 km]
- Kościół NMP Fatimskiej, Wrocław, ul. Maślicka 138 [144,5 km]
Opis
Trasa w kształcie Ducha Św., który na dziobie ma kościół NMP Różańcowej na Złotnikach, głowę w kościele NMP Fatimskiej we Wrocławiu i swoje skrzydła ma rozpostarte pomiędzy kościołem Wniebowzięcia NMP w Tyńcu Małym a kościołem NMP Fatimskiej w Oleśnicy. Matka Boża była Oblubienicą Ducha Św. a przejście tej trasy nie jest możliwe bez wsparcia Ducha Św. Do tej pory tylko ja ukończyłam tą trasę: http://polskipielgrzym.blogspot.com/2017/08/pielgrzymowanie-dla-matki-bozej.html i mogę powiedzieć, że po ukończeniu tej trasy człowiek dostaje skrzydeł i czuje, że Bóg się nim cały czas opiekuje, bo nie jest możliwe przejście tej trasy bez Bożej Opieki. Trasa jest rekomendowana dla wszystkich osób, które chcą osiągnąć pełnię człowieczeństwa. Zamysł był taki aby najdłuższa Trasa Fatimska miała długość 144 km w nawiązaniu do Apokalipsy: „I zmierzył jego mur - sto czterdzieści cztery łokcie: miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka.” (Ap 21,17)
- Matka Boża Fatimska
- Duch Święty
- 144 km
- 37 miejscowości
- 16 osiedli Wrocławia
- Pętla
- Niebieska
- Osiedle Grabiszyn - Grabiszynek
- Osiedle Karłowice - Różanka
- Osiedle Klecina
- Osiedle Księże
- Osiedle Leśnica
- Osiedle Maślice
- Osiedle Muchobór Wielki
- Osiedle Oporów
- Osiedle Osobowice - Rędzin
- Osiedle Pawłowice
- Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn.
- Osiedle Polanowice - Poświętne - Ligota
- Osiedle Pracze Odrzańskie
- Osiedle Psie Pole - Zawidawie
- Osiedle Sołtysowice
- Osiedle Żerniki
- Wrocław
- Zabrodzie
- Nowa Wieś Wrocławska
- Biskupice Podgórne
- Tyniec Mały
- Domasław
- Komorowice
- Karwiany
- Suchy Dwór
- Biestrzyków
- Żerniki Wrocławskie
- Iwiny
- Zacharzyce
- Radwanice
- Mokry Dwór
- Trestno
- Blizanowice
- Kamieniec Wrocławski
- Dobrzykowice
- Krzyków
- Nadolice Wielkie
- Wieściszów
- Brzezia Łąka
- Pietrzykowice
- Śliwice
- Kiełczów
- Piecowice
- Oleśniczka
- Krzeczyn
- Bystre
- Oleśnica
- Smardzów (Gmina Oleśnica)
- Borowa
- Byków
- Długołęka
- Domaszczyn
- Pruszowice
- Strony z odwołaniami do nieistniejących plików