Trasa Czerwona – Św. Pawła Apostoła Narodów: Różnice pomiędzy wersjami

Z Trasy Pielgrzyma
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m (Szczegóły trasy)
(Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej)
Linia 83: Linia 83:
  
 
== Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej ==
 
== Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej ==
# [[Kościół Macierzyństwa NMP we Wrocławiu|Kościół Macierzyństwa NMP]], Wrocław, ul. Pilczycka 139 [ km]
+
# [[Kościół Macierzyństwa NMP we Wrocławiu|Kościół Macierzyństwa NMP]], Wrocław, ul. Pilczycka 139 [2,5 km]
# [[Kościół NMP Matki Kościoła we Wrocławiu|Kościół NMP Matki Kościoła]], Wrocław, ul. Kamieńskiego 230 [ km]
+
# [[Kościół NMP Matki Kościoła we Wrocławiu|Kościół NMP Matki Kościoła]], Wrocław, ul. Kamieńskiego 230 [11,2 km]
# [[Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrocławiu|Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa]], Wrocław, ul. Starodębowa 30a [ km]
+
# [[Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrocławiu|Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa]], Wrocław, ul. Starodębowa 30a [17,6 km]
# [[Kościół św. Jana Pawła II w Pruszowicach|Kościół św. Jana Pawła II]], Pruszowice, ul. Parkowa  [ km]
+
# [[Kościół św. Jana Pawła II w Pruszowicach|Kościół św. Jana Pawła II]], Pruszowice, ul. Parkowa  [21,8 km]
# [[Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Domaszczynie|Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego]], Domaszczyn, ul. Słoneczna 1 [ km]
+
# [[Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Domaszczynie|Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego]], Domaszczyn, ul. Słoneczna 1 [24,2 km]
# [[Kościół św. Michała Archanioła w Długołęce|Kościół św. Michała Archanioła]], Długołęka, ul. Wiejska 24 [ km]
+
# [[Kościół św. Michała Archanioła w Długołęce|Kościół św. Michała Archanioła]], Długołęka, ul. Wiejska 24 [27,4 km]
# [[Kościół NMP Różańcowej w Bykowie|Kościół NMP Różańcowej]], Byków, ul. Wrocławska [ km]
+
# [[Kościół NMP Różańcowej w Bykowie|Kościół NMP Różańcowej]], Byków, ul. Wrocławska [32,4 km]
# [[Kościół NMP Królowej Polski w Borowie|Kościół NMP Królowej Polski]], Borowa, ul. Lipowa [ km]  
+
# [[Kościół NMP Królowej Polski w Borowie|Kościół NMP Królowej Polski]], Borowa, ul. Lipowa [36,1 km]  
# [[Kościół NMP Częstochowskiej w Smardzowie (Gminie Oleśnica)|Kościół NMP Częstochowskiej]], Smardzów [ km]  
+
# [[Kościół NMP Częstochowskiej w Smardzowie (Gminie Oleśnica)|Kościół NMP Częstochowskiej]], Smardzów [40,8 km]  
# [[Kościół NMP Fatimskiej w Oleśnicy|Kościół NMP Fatimskiej]], Oleśnica, ul. Ludwikowska 13 [ km]
+
# [[Kościół NMP Fatimskiej w Oleśnicy|Kościół NMP Fatimskiej]], Oleśnica, ul. Ludwikowska 13 [45,5 km]
# [[Kościół NMP Wspomożycielki Wiernych w Krzeczynie|Kościół NMP Wspomożycielki Wiernych]], Krzeczyn [ km]
+
# [[Kościół NMP Wspomożycielki Wiernych w Krzeczynie|Kościół NMP Wspomożycielki Wiernych]], Krzeczyn [52,2 km]
# [[Kościół NMP Różańcowej w Kiełczowie|Kościół NMP Różańcowej]], Kiełczów, ul. Wrocławska 79 [ km]
+
# [[Kościół NMP Różańcowej w Kiełczowie|Kościół NMP Różańcowej]], Kiełczów, ul. Wrocławska 79 [64,7 km]
# [[Kościół św. Mikołaja w Brzeziej Łące|Kościół św. Mikołaja]], Brzezia Łąka, ul. Kościelna 2 [ km]
+
# [[Kościół św. Mikołaja w Brzeziej Łące|Kościół św. Mikołaja]], Brzezia Łąka, ul. Kościelna 2 [69,8 km]
# [[Kościół NMP Różańcowej w Nadolicach Wielkich|Kościół NMP Różańcowej]], Nadolice Wielkie,  ul. Rzeczna [ km]
+
# [[Kościół NMP Różańcowej w Nadolicach Wielkich|Kościół NMP Różańcowej]], Nadolice Wielkie,  ul. Rzeczna [73,8 km]

Wersja z 19:35, 5 sie 2019

Szczegóły trasy

Oficjalna strona EDK Planowana edycja 2020
Patron Św. Jan Paweł II
Rejon Fatimski Wrocław
Długość 74 km
Rodzaj trasy nitka
Kolor żółta
Rok inauguracji 2019
Rok uaktualnienia
Przebieg WrocławPruszowiceDomaszczynDługołękaBykówBorowaSmardzówOleśnicaBystreKrzeczynOleśniczkaPiecowiceKiełczówŚliwicePietrzykowiceBrzezia ŁąkaWieściszówNadolice Wielkie
Osiedla Wrocławia Osiedle Karłowice - Różanka, Osiedle Maślice, Osiedle Osobowice - Rędzin,, Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn., Osiedle Polanowice - Poświętne - Ligota, Osiedle Psie Pole - Zawidawie, Osiedle Sołtysowice
Mapa do wydruku A3
Mapa w Google Maps https://drive.google.com/open?id=1oDF5U0hRDyhpEVlvDpLbkWKQrKkoTEpN
Opis trasy PDF
Mapa PDF https://drive.google.com/open?id=1r8LKDUaPwWxw8n3yB_ulStwK7htQ5Jcv
Ślad KML

Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

  1. Kościół Macierzyństwa NMP, Wrocław, ul. Pilczycka 139 [2,5 km]
  2. Kościół NMP Matki Kościoła, Wrocław, ul. Kamieńskiego 230 [11,2 km]
  3. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, Wrocław, ul. Starodębowa 30a [17,6 km]
  4. Kościół św. Jana Pawła II, Pruszowice, ul. Parkowa [21,8 km]
  5. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, Domaszczyn, ul. Słoneczna 1 [24,2 km]
  6. Kościół św. Michała Archanioła, Długołęka, ul. Wiejska 24 [27,4 km]
  7. Kościół NMP Różańcowej, Byków, ul. Wrocławska [32,4 km]
  8. Kościół NMP Królowej Polski, Borowa, ul. Lipowa [36,1 km]
  9. Kościół NMP Częstochowskiej, Smardzów [40,8 km]
  10. Kościół NMP Fatimskiej, Oleśnica, ul. Ludwikowska 13 [45,5 km]
  11. Kościół NMP Wspomożycielki Wiernych, Krzeczyn [52,2 km]
  12. Kościół NMP Różańcowej, Kiełczów, ul. Wrocławska 79 [64,7 km]
  13. Kościół św. Mikołaja, Brzezia Łąka, ul. Kościelna 2 [69,8 km]
  14. Kościół NMP Różańcowej, Nadolice Wielkie, ul. Rzeczna [73,8 km]