Trasa Niebieska – Ducha Świętego: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 33: | Linia 33: | ||
[[Category:Borowa]] | [[Category:Borowa]] | ||
[[Category:Byków]] | [[Category:Byków]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Długołęka]] |
[[Category:Domaszczyn]] | [[Category:Domaszczyn]] | ||
[[Category:Pruszowice]] | [[Category:Pruszowice]] | ||
Linia 40: | Linia 40: | ||
→ [[:Category:Trestno|Trestno]] → [[:Category:Blizanowice|Blizanowice]] → [[:Category:Kamieniec Wrocławski|Kamieniec Wrocławski]] → [[:Category:Dobrzykowice|Dobrzykowice]] → [[:Category:Krzyków|Krzyków]] → [[:Category:Nadolice Wielkie|Nadolice Wielkie]] → [[:Category:Wieściszów|Wieściszów]] → [[:Category:Brzezia Łąka|Brzezia Łąka]] → [[:Category:Pietrzykowice|Pietrzykowice]] → [[:Category:Śliwice|Śliwice]] → | → [[:Category:Trestno|Trestno]] → [[:Category:Blizanowice|Blizanowice]] → [[:Category:Kamieniec Wrocławski|Kamieniec Wrocławski]] → [[:Category:Dobrzykowice|Dobrzykowice]] → [[:Category:Krzyków|Krzyków]] → [[:Category:Nadolice Wielkie|Nadolice Wielkie]] → [[:Category:Wieściszów|Wieściszów]] → [[:Category:Brzezia Łąka|Brzezia Łąka]] → [[:Category:Pietrzykowice|Pietrzykowice]] → [[:Category:Śliwice|Śliwice]] → | ||
[[:Category:Kiełczów|Kiełczów]] → [[:Category:Piecowice|Piecowice]] → [[:Category:Oleśniczka|Oleśniczka]] → [[:Category:Krzeczyn|Krzeczyn]] → [[:Category:Bystre|Bystre]] → [[:Category:Oleśnica|Oleśnica]] → [[:Category:Smardzów (Gmina Oleśnica)|Smardzów]] | [[:Category:Kiełczów|Kiełczów]] → [[:Category:Piecowice|Piecowice]] → [[:Category:Oleśniczka|Oleśniczka]] → [[:Category:Krzeczyn|Krzeczyn]] → [[:Category:Bystre|Bystre]] → [[:Category:Oleśnica|Oleśnica]] → [[:Category:Smardzów (Gmina Oleśnica)|Smardzów]] | ||
− | → [[:Category:Borowa|Borowa]] → [[:Category:Byków|Byków]] → [[:Category: | + | → [[:Category:Borowa|Borowa]] → [[:Category:Byków|Byków]] → [[:Category:Długołęka|Długołęka]] → [[:Category:Domaszczyn|Domaszczyn]] → [[:Category:Pruszowice|Pruszowice]] → [[:Category:Wrocław|Wrocław]] |
Link do trasy: https://www.edk.org.pl/trasa-edk/1826 | Link do trasy: https://www.edk.org.pl/trasa-edk/1826 |
Wersja z 14:19, 2 kwi 2019
Trasa w Rejonie Fatimski Wrocław
Wrocław → Zabrodzie → Nowa Wieś Wrocławska → Biskupice Podgórne → Tyniec Mały → Domasław → Komorowice → Karwiany → Suchy Dwór → Biestrzyków → Żerniki Wrocławskie → Iwiny → Zacharzyce → Radwanice → Wrocław → Mokry Dwór → Trestno → Blizanowice → Kamieniec Wrocławski → Dobrzykowice → Krzyków → Nadolice Wielkie → Wieściszów → Brzezia Łąka → Pietrzykowice → Śliwice → Kiełczów → Piecowice → Oleśniczka → Krzeczyn → Bystre → Oleśnica → Smardzów → Borowa → Byków → Długołęka → Domaszczyn → Pruszowice → Wrocław
Link do trasy: https://www.edk.org.pl/trasa-edk/1826
Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej:
Kategorie:
- Wrocław
- Zabrodzie
- Nowa Wieś Wrocławska
- Biskupice Podgórne
- Tyniec Mały
- Domasław
- Komorowice
- Karwiany
- Suchy Dwór
- Biestrzyków
- Żerniki Wrocławskie
- Iwiny
- Zacharzyce
- Radwanice
- Mokry Dwór
- Trestno
- Blizanowice
- Kamieniec Wrocławski
- Dobrzykowice
- Krzyków
- Nadolice Wielkie
- Wieściszów
- Brzezia Łąka
- Pietrzykowice
- Śliwice
- Kiełczów
- Piecowice
- Oleśniczka
- Krzeczyn
- Bystre
- Oleśnica
- Smardzów (Gmina Oleśnica)
- Borowa
- Byków
- Długołęka
- Domaszczyn
- Pruszowice
- Strony z odwołaniami do nieistniejących plików