Trasa Niebieska – Pompejańska: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej) |
|||
Linia 32: | Linia 32: | ||
== Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej == | == Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej == | ||
− | # Wrocław, ul. Maślicka | + | # [[Kościół św. Agnieszki we Wrocławiu|Kościół św. Agnieszki]], Wrocław, ul. Maślicka [250 metrów] |
− | # Wrocław, ul. Bajana 47a, | + | # [[Kościół Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu - Gądowie Wielkim|Kościół Miłosierdzia Bożego]], Wrocław, ul. Bajana 47a [4,4 km] |
− | # Wrocław, ul. Nowodworska 64, | + | # [[Kościół Opatrzności Bożej we Wrocławiu|Kościół Opatrzności Bożej]], Wrocław, ul. Nowodworska 64 [6,8 km] |
− | # Wrocław, ul. Krucza 58, Kościół | + | # [[Kościół Św. Karola Boromeusza we Wrocławiu|Kościół Św. Karola Boromeusza]], Wrocław, ul. Krucza 58 [12,8 km] |
− | + | # [[Kościół św. Stanisława Kostki we Wrocławiu|Kościół św. Stanisława Kostki]], Wrocław, ul. Hubska 21 [15,8 km] | |
− | # Wrocław, ul. Borowska 174, | + | # [[Kościół NMP Królowej Aniołów we Wrocławiu|Kościół NMP Królowej Aniołów]], Wrocław, ul. Borowska 174 [17,5 km] |
− | # Wrocław, ul. Jagodzińska 3/5, | + | # [[Kościół Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu - Jagodnie]], Wrocław, ul. Jagodzińska 3/5 [21,1 km] |
− | # Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 1, | + | # [[Kościół NMP Pompejańskiej w Żernikach Wrocławskich|Kościół NMP Pompejańskiej]], Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 1 [24,5 km] |
− | # Zacharzyce, ul. Tadeusza Kościuszki, | + | # Krzyż, Zacharzyce, ul. Tadeusza Kościuszki [28,9 km] |
− | # | + | # [[Kościół NMP Różańcowej w Żernikach Wrocławskich|Kościół NMP Różańcowej]], Radwanice, ul. Kościelna 8 [32,1 km] |
− | # Mokry Dwór, | + | # Krzyż, Mokry Dwór, Skrzyżowanie ul. Stefana Batorego i ul. Cmentarnej [36 km] |
− | # | + | # [[Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Trestnie|Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP]]Trestno, ul. Nadodrzańska 21 [38,3 km] |
− | # Wrocław, ul. Opatowicka, | + | # Parking leśny, Wrocław, ul. Opatowicka [41,6 km] |
− | # Wrocław, pl. Grunwaldzki 3, | + | # [[Kościół Najświętszego Serca Jezusowego we Wrocławiu|Kościół Najświętszego Serca Jezusowego]]Wrocław, pl. Grunwaldzki 3 [47,4 km] |
Wersja z 15:22, 2 kwi 2019
Szczegóły trasy
Oficjalna strona EDK | https://www.edk.org.pl/trasa-edk/2367 |
---|---|
Rejon | Fatimski Wrocław |
Długość | 47 km |
Przebieg | Wrocław → Żerniki Wrocławskie → Iwiny → Zacharzyce → Radwanice → Wrocław → |
Mapa do wydruku A3 | https://drive.google.com/open?id=1Ok7VBkBAKp9TZNHHVyNruIRg6xc9dHsD |
Mapa w Google Maps | https://drive.google.com/open?id=1doYPJX02U7hVgJl5vtLS5laP2g3T5QEu |
Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
- Kościół św. Agnieszki, Wrocław, ul. Maślicka [250 metrów]
- Kościół Miłosierdzia Bożego, Wrocław, ul. Bajana 47a [4,4 km]
- Kościół Opatrzności Bożej, Wrocław, ul. Nowodworska 64 [6,8 km]
- Kościół Św. Karola Boromeusza, Wrocław, ul. Krucza 58 [12,8 km]
- Kościół św. Stanisława Kostki, Wrocław, ul. Hubska 21 [15,8 km]
- Kościół NMP Królowej Aniołów, Wrocław, ul. Borowska 174 [17,5 km]
- Kościół Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu - Jagodnie, Wrocław, ul. Jagodzińska 3/5 [21,1 km]
- Kościół NMP Pompejańskiej, Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 1 [24,5 km]
- Krzyż, Zacharzyce, ul. Tadeusza Kościuszki [28,9 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Radwanice, ul. Kościelna 8 [32,1 km]
- Krzyż, Mokry Dwór, Skrzyżowanie ul. Stefana Batorego i ul. Cmentarnej [36 km]
- Kościół Niepokalanego Poczęcia NMPTrestno, ul. Nadodrzańska 21 [38,3 km]
- Parking leśny, Wrocław, ul. Opatowicka [41,6 km]
- Kościół Najświętszego Serca JezusowegoWrocław, pl. Grunwaldzki 3 [47,4 km]