Trasa Niebieska – Pompejańska: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej) |
m (→Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej) |
||
Linia 47: | Linia 47: | ||
# [[Kościół NMP Pompejańskiej w Żernikach Wrocławskich|Kościół NMP Pompejańskiej]], Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 1 [24,5 km] | # [[Kościół NMP Pompejańskiej w Żernikach Wrocławskich|Kościół NMP Pompejańskiej]], Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 1 [24,5 km] | ||
# Krzyż, Zacharzyce, ul. Tadeusza Kościuszki [28,9 km] | # Krzyż, Zacharzyce, ul. Tadeusza Kościuszki [28,9 km] | ||
− | # [[Kościół NMP Różańcowej w | + | # [[Kościół NMP Różańcowej w Radwanicach|Kościół NMP Różańcowej]], Radwanice, ul. Kościelna 8 [32,1 km] |
# Krzyż, Mokry Dwór, Skrzyżowanie ul. Stefana Batorego i ul. Cmentarnej [36 km] | # Krzyż, Mokry Dwór, Skrzyżowanie ul. Stefana Batorego i ul. Cmentarnej [36 km] | ||
# [[Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Trestnie|Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP]], Trestno, ul. Nadodrzańska 21 [38,3 km] | # [[Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Trestnie|Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP]], Trestno, ul. Nadodrzańska 21 [38,3 km] | ||
# Parking leśny, Wrocław, ul. Opatowicka [41,6 km] | # Parking leśny, Wrocław, ul. Opatowicka [41,6 km] | ||
# [[Kościół Najświętszego Serca Jezusowego we Wrocławiu|Kościół Najświętszego Serca Jezusowego]], Wrocław, pl. Grunwaldzki 3 [47,4 km] | # [[Kościół Najświętszego Serca Jezusowego we Wrocławiu|Kościół Najświętszego Serca Jezusowego]], Wrocław, pl. Grunwaldzki 3 [47,4 km] |
Wersja z 23:21, 2 kwi 2019
Szczegóły trasy
Oficjalna strona EDK | https://www.edk.org.pl/trasa-edk/2367 |
---|---|
Rejon | Fatimski Wrocław |
Długość | 47 km |
Rok inauguracji | 2019 |
Rok uaktualnienia | 2019 |
Przebieg | Wrocław → Żerniki Wrocławskie → Iwiny → Zacharzyce → Radwanice → Wrocław → |
Mapa do wydruku A3 | https://drive.google.com/open?id=1Ok7VBkBAKp9TZNHHVyNruIRg6xc9dHsD |
Mapa w Google Maps | https://drive.google.com/open?id=1doYPJX02U7hVgJl5vtLS5laP2g3T5QEu |
Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
- Kościół św. Agnieszki, Wrocław, ul. Maślicka [250 metrów]
- Kościół Miłosierdzia Bożego, Wrocław, ul. Bajana 47a [4,4 km]
- Kościół Opatrzności Bożej, Wrocław, ul. Nowodworska 64 [6,8 km]
- Kościół Św. Karola Boromeusza, Wrocław, ul. Krucza 58 [12,8 km]
- Kościół św. Stanisława Kostki, Wrocław, ul. Hubska 21 [15,8 km]
- Kościół NMP Królowej Aniołów, Wrocław, ul. Borowska 174 [17,5 km]
- Kościół Miłosierdzia Bożego, Wrocław, ul. Jagodzińska 3/5 [21,1 km]
- Kościół NMP Pompejańskiej, Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 1 [24,5 km]
- Krzyż, Zacharzyce, ul. Tadeusza Kościuszki [28,9 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Radwanice, ul. Kościelna 8 [32,1 km]
- Krzyż, Mokry Dwór, Skrzyżowanie ul. Stefana Batorego i ul. Cmentarnej [36 km]
- Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, Trestno, ul. Nadodrzańska 21 [38,3 km]
- Parking leśny, Wrocław, ul. Opatowicka [41,6 km]
- Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, Wrocław, pl. Grunwaldzki 3 [47,4 km]