Trasa Czerwona - Św. Jana Chrzciciela: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:41 km]] | [[Kategoria:41 km]] | ||
[[Kategoria:1 miejscowość]] | [[Kategoria:1 miejscowość]] | ||
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:14 osiedli Wrocławia]] |
[[Kategoria:Nitka|C]] | [[Kategoria:Nitka|C]] | ||
[[Kategoria:Czerwona]] | [[Kategoria:Czerwona]] | ||
[[Kategoria:Osiedle Gądów - Popowice Płd.]] | [[Kategoria:Osiedle Gądów - Popowice Płd.]] | ||
[[Kategoria:Osiedle Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec]] | [[Kategoria:Osiedle Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Karłowice - Różanka]] | ||
[[Kategoria:Osiedle Kuźniki]] | [[Kategoria:Osiedle Kuźniki]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Nadodrze]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Ołbin]] | ||
[[Kategoria:Osiedle Leśnica]] | [[Kategoria:Osiedle Leśnica]] | ||
[[Kategoria:Osiedle Maślice]] | [[Kategoria:Osiedle Maślice]] | ||
Linia 13: | Linia 16: | ||
[[Kategoria:Osiedle Stare Miasto]] | [[Kategoria:Osiedle Stare Miasto]] | ||
[[Kategoria:Osiedle Szczepin]] | [[Kategoria:Osiedle Szczepin]] | ||
+ | [[Kategoria:Osiedle Zacisze - Zalesie - Szczytniki]] | ||
[[Kategoria:Osiedle Żerniki]] | [[Kategoria:Osiedle Żerniki]] | ||
[[Kategoria:Wrocław|C]] | [[Kategoria:Wrocław|C]] | ||
Linia 43: | Linia 47: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| Osiedla Wrocławia | ! style="text-align:left;"| Osiedla Wrocławia | ||
− | || [[:Kategoria:Osiedle Gądów - Popowice Płd.|Osiedle Gądów - Popowice Płd.]], [[:Kategoria:Osiedle Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec|Osiedle Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec]], [[:Kategoria:Osiedle Kuźniki|Osiedle Kuźniki]], [[:Kategoria:Osiedle Leśnica|Osiedle Leśnica]], [[:Kategoria:Osiedle Maślice|Osiedle Maślice]], [[:Kategoria:Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn.|Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn.]], [[:Kategoria:Osiedle Pracze Odrzańskie|Osiedle Pracze Odrzańskie]], [[:Kategoria:Osiedle Stare Miasto|Osiedle Stare Miasto]], [[:Kategoria:Osiedle Szczepin|Osiedle Szczepin]], [[:Kategoria:Osiedle Żerniki|Osiedle Żerniki]] | + | || [[:Kategoria:Osiedle Gądów - Popowice Płd.|Osiedle Gądów - Popowice Płd.]], [[:Kategoria:Osiedle Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec|Osiedle Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec]], [[:Kategoria:Osiedle Karłowice - Różanka|Osiedle Karłowice - Różanka]], [[:Kategoria:Osiedle Kuźniki|Osiedle Kuźniki]], [[:Kategoria:Osiedle Nadodrze|Osiedle Nadodrze]], [[:Kategoria:Osiedle Ołbin|Osiedle Ołbin]], [[:Kategoria:Osiedle Leśnica|Osiedle Leśnica]], [[:Kategoria:Osiedle Maślice|Osiedle Maślice]], [[:Kategoria:Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn.|Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn.]], [[:Kategoria:Osiedle Pracze Odrzańskie|Osiedle Pracze Odrzańskie]], [[:Kategoria:Osiedle Stare Miasto|Osiedle Stare Miasto]], [[:Kategoria:Osiedle Szczepin|Osiedle Szczepin]], [[:Kategoria:Osiedle Zacisze - Zalesie - Szczytniki|Osiedle Zacisze - Zalesie - Szczytniki]], [[:Kategoria:Osiedle Żerniki|Osiedle Żerniki]] |
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| Mapa do wydruku A3 | ! style="text-align:left;"| Mapa do wydruku A3 |
Wersja z 14:54, 5 kwi 2022
Szczegóły trasy
Oficjalna strona EDK | https://www.edk.org.pl/trasa-edk-5931 |
---|---|
Rejon | Wrocław-Maślice |
Długość | 41 km |
Rodzaj trasy | nitka |
Kolor | czerwona |
Rok inauguracji | 2020 |
Rok uaktualnienia | 2022 |
Przebieg | Wrocław |
Osiedla Wrocławia | Osiedle Gądów - Popowice Płd., Osiedle Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec, Osiedle Karłowice - Różanka, Osiedle Kuźniki, Osiedle Nadodrze, Osiedle Ołbin, Osiedle Leśnica, Osiedle Maślice, Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn., Osiedle Pracze Odrzańskie, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Szczepin, Osiedle Zacisze - Zalesie - Szczytniki, Osiedle Żerniki |
Mapa do wydruku A3 | https://drive.google.com/open?id=1ypPQ260JAIIW7hl42IUs2-BsQxhDMHec |
Mapa w Google Maps | https://drive.google.com/open?id=1z7GVIoasHguw8uy16pNqWnH0vKlRr6K_ |
Opis trasy PDF | https://drive.google.com/open?id=1iJZ8fy9xBbp8Y7HQXHbo7LmJza-no7v7 |
Mapa PDF | |
Ślad KML | https://drive.google.com/open?id=1uYpA9eVMd8wCx1Vovc1kdTER0H5kHaZq |
Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
- Kościół św. Anny, Wrocław, ul. Brodzka 63 [5,3 km]
- Kościół św. Andrzeja Apostoła, Wrocław ul. Boguszowska 84 [8,7 km]
- Kościół Matki Bożej Różańcowej, Wrocław, ul. Wielkopolska 3-5 [10,1 km]
- Kościół Matki Bożej Królowej Polski, Wrocław, ul. Jerzmanowska [13,3 km]
- Kościół św. Wawrzyńca, Wrocław, ul. Żernicka [16,7 km]
- Kościół św. Andrzeja Boboli, Wrocław, ul. Koszalińska 15 [19,7 km]
- Kościół Miłosierdzia Bożego, Wrocław, ul. Bajana 47a [20,6 km]
- Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego, Wrocław, ul. Horbaczewskiego 20 [22 km]
- Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju, Wrocław, ul. Ojców Oblatów 1 [23,3 km]
- Kościół Chrystusa Króla, Wrocław, ul. Młodych Techników 17 [25,9 km]
- Kościół św. Antoniego z Padwy, Wrocław, ul. Św. Antoniego 30 [26,8 km]
- Kościół Bożego Ciała, Wrocław, ul. Bożego Ciała 1 [27,8 km]
- Kościół Matki Bożej na Piasku, Wrocław, ul. św. Jadwigi [30,3 km]
- Archikatedra św. Jana Chrzciciela, Wrocław, plac Katedralny 18 [41 km]
Opis
Trasa Św. Jana Chrzciciela nawołuje podobnie jak św. Jan Chrzciciel:
„Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego!
Każda dolina niech będzie wypełniona,
każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech się staną prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi!
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.” (Łk 3,4-6)
Kategorie:
- 41 km
- 1 miejscowość
- 14 osiedli Wrocławia
- Nitka
- Czerwona
- Osiedle Gądów - Popowice Płd.
- Osiedle Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec
- Osiedle Karłowice - Różanka
- Osiedle Kuźniki
- Osiedle Nadodrze
- Osiedle Ołbin
- Osiedle Leśnica
- Osiedle Maślice
- Osiedle Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn.
- Osiedle Pracze Odrzańskie
- Osiedle Stare Miasto
- Osiedle Szczepin
- Osiedle Zacisze - Zalesie - Szczytniki
- Osiedle Żerniki
- Wrocław