Trasa Niebieska – Droga Różańca Bolesna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (→Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej) |
|||
Linia 49: | Linia 49: | ||
# [[Kościół św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu|Kościół św. Klemensa Dworzaka]], Wrocław, al. Pracy 26 [22,9 km] | # [[Kościół św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu|Kościół św. Klemensa Dworzaka]], Wrocław, al. Pracy 26 [22,9 km] | ||
# [[Kościół św. Anny we Wrocławiu - Oporowie|Kościół św. Anny]], Wrocław, ul Sobótki 42 [25,6 km] | # [[Kościół św. Anny we Wrocławiu - Oporowie|Kościół św. Anny]], Wrocław, ul Sobótki 42 [25,6 km] | ||
− | # Kapliczka Matki Bożej, Wrocław, ul. Wałbrzyska | + | # Kapliczka Matki Bożej, Wrocław, ul. Wałbrzyska [27,6 km] |
− | # [[Kościół NMP Królowej Polski we Wrocławiu - Klecinie|Kościół NMP Królowej Polski]], Wrocław, ul. Karmelkowa 94 [ | + | # [[Kościół NMP Królowej Polski we Wrocławiu - Klecinie|Kościół NMP Królowej Polski]], Wrocław, ul. Karmelkowa 94 [28,3 km] |
# [[Kościół św. Andrzeja Apostoła w Bielanach Wrocławskich|Kościół św. Andrzeja Apostoła]], Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 30a [32,2 km] | # [[Kościół św. Andrzeja Apostoła w Bielanach Wrocławskich|Kościół św. Andrzeja Apostoła]], Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 30a [32,2 km] | ||
# [[Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwianach|Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego]], Karwiany, ul. Majowa [36,5 km] | # [[Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwianach|Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego]], Karwiany, ul. Majowa [36,5 km] | ||
# [[Kościół św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Domasławie|Kościół św. Wojciecha Biskupa i Męczennika]], Domasław, ul. Wrocławska 34b [41 km] | # [[Kościół św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Domasławie|Kościół św. Wojciecha Biskupa i Męczennika]], Domasław, ul. Wrocławska 34b [41 km] | ||
# [[Kościół Wniebowzięcia NMP w Tyńcu Małym|Kościół Wniebowzięcia NMP]], Tyniec Mały, ul. Kościelna 5 [43,9 km] | # [[Kościół Wniebowzięcia NMP w Tyńcu Małym|Kościół Wniebowzięcia NMP]], Tyniec Mały, ul. Kościelna 5 [43,9 km] |
Wersja z 17:00, 3 kwi 2019
Szczegóły trasy
Oficjalna strona EDK | https://www.edk.org.pl/trasa-edk/1823 |
---|---|
Patron | Matka Boża Fatimska |
Rejon | Fatimski Wrocław |
Długość | 44 km |
Rok inauguracji | 2018 |
Rok uaktualnienia | 2018 |
Przebieg | Wrocław → Bielany Wrocławskie → Karwiany → Komorowice → Domasław → Tyniec Mały |
Mapa do wydruku A3 | https://drive.google.com/open?id=1zI1Z3YpTBZMj1slT_Qc4qYiN71GRSThk |
Mapa w Google Maps | https://drive.google.com/open?id=1GSfoyXaOzY3s2VbanWabfbjHqZw |
Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
- Kościół św. Andrzeja Apostoła, Wrocław ul. Boguszowska 84 [4,1 km]
- Stary Krzyż, Wrocław, Skrzyżowanie ul. Drogosławickiej i ul. Jeżowskiej [5,6 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Wrocław, ul. Wielkopolska 3-5 [7,3 km]
- Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław ul. W. Skoczylasa [9 km]
- Kościół św. Wawrzyńca, Wrocław, ul. Żernicka [13,7 km]
- Kościół św. Michała Archanioła, Wrocław, ul. Stanisławowska 87 [18,4 km]
- Kościół św. Klemensa Dworzaka, Wrocław, al. Pracy 26 [22,9 km]
- Kościół św. Anny, Wrocław, ul Sobótki 42 [25,6 km]
- Kapliczka Matki Bożej, Wrocław, ul. Wałbrzyska [27,6 km]
- Kościół NMP Królowej Polski, Wrocław, ul. Karmelkowa 94 [28,3 km]
- Kościół św. Andrzeja Apostoła, Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 30a [32,2 km]
- Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, Karwiany, ul. Majowa [36,5 km]
- Kościół św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Domasław, ul. Wrocławska 34b [41 km]
- Kościół Wniebowzięcia NMP, Tyniec Mały, ul. Kościelna 5 [43,9 km]