Kościół św. Józefa Oblubieńca Bogurodzicy w Lutyni: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:2 stacje]] |
[[Kategoria:Kościoły św. Józefa Oblubieńca NMP|J]] | [[Kategoria:Kościoły św. Józefa Oblubieńca NMP|J]] | ||
[[Kategoria:Kościoły w Lutyni|L]] | [[Kategoria:Kościoły w Lutyni|L]] | ||
Linia 5: | Linia 5: | ||
== Stacje == | == Stacje == | ||
* [[Trasa Pomarańczowa - Św. Józefa Oblubieńca NMP]] Stacja VII | * [[Trasa Pomarańczowa - Św. Józefa Oblubieńca NMP]] Stacja VII | ||
+ | * [[Trasa Pomarańczowa - Św. Józefa Rzemieślnika]] Stacja VIII |
Wersja z 19:49, 3 kwi 2019
Parafialny kościół należący do Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Lutyni, znajduje się w Lutyni przy ul. Kościelnej 18.
Stacje
- Trasa Pomarańczowa - Św. Józefa Oblubieńca NMP Stacja VII
- Trasa Pomarańczowa - Św. Józefa Rzemieślnika Stacja VIII