Trasa Niebieska – Ducha Świętego: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
m |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
[[Kategoria:144 km]] | [[Kategoria:144 km]] | ||
[[Category:Wrocław|N]] | [[Category:Wrocław|N]] | ||
− | [[Category:Zabrodzie]] | + | [[Category:Zabrodzie|N]] |
− | [[Category:Nowa Wieś Wrocławska]] | + | [[Category:Nowa Wieś Wrocławska|N]] |
[[Category:Biskupice Podgórne|N]] | [[Category:Biskupice Podgórne|N]] | ||
− | [[Category:Tyniec Mały]] | + | [[Category:Tyniec Mały|N]] |
− | [[Category:Domasław]] | + | [[Category:Domasław|N]] |
− | [[Category:Komorowice]] | + | [[Category:Komorowice|N]] |
− | [[Category:Karwiany]] | + | [[Category:Karwiany|N]] |
− | [[Category:Suchy Dwór]] | + | [[Category:Suchy Dwór|N]] |
[[Category:Biestrzyków|N]] | [[Category:Biestrzyków|N]] | ||
− | [[Category:Żerniki Wrocławskie]] | + | [[Category:Żerniki Wrocławskie|N]] |
− | [[Category:Iwiny]] | + | [[Category:Iwiny|N]] |
− | [[Category:Zacharzyce]] | + | [[Category:Zacharzyce|N]] |
− | [[Category:Radwanice]] | + | [[Category:Radwanice|N]] |
− | [[Category:Mokry Dwór]] | + | [[Category:Mokry Dwór|N]] |
− | [[Category:Trestno]] | + | [[Category:Trestno|N]] |
[[Category:Blizanowice|N]] | [[Category:Blizanowice|N]] | ||
− | [[Category:Kamieniec Wrocławski]] | + | [[Category:Kamieniec Wrocławski|N]] |
[[Category:Dobrzykowice|N]] | [[Category:Dobrzykowice|N]] | ||
− | [[Category:Krzyków]] | + | [[Category:Krzyków|N]] |
− | [[Category:Nadolice Wielkie]] | + | [[Category:Nadolice Wielkie|N]] |
− | [[Category:Wieściszów]] | + | [[Category:Wieściszów|N]] |
− | [[Category:Brzezia Łąka]] | + | [[Category:Brzezia Łąka|N]] |
− | [[Category:Pietrzykowice]] | + | [[Category:Pietrzykowice|N]] |
− | [[Category:Śliwice]] | + | [[Category:Śliwice|N]] |
− | [[Category:Kiełczów]] | + | [[Category:Kiełczów|N]] |
− | [[Category:Piecowice]] | + | [[Category:Piecowice|N]] |
− | [[Category:Oleśniczka]] | + | [[Category:Oleśniczka|N]] |
− | [[Category:Krzeczyn]] | + | [[Category:Krzeczyn|N]] |
− | [[Category:Bystre]] | + | [[Category:Bystre|N]] |
− | [[Category:Oleśnica]] | + | [[Category:Oleśnica|N]] |
− | [[Category:Smardzów (Gmina Oleśnica)]] | + | [[Category:Smardzów (Gmina Oleśnica)|N]] |
[[Category:Borowa|N]] | [[Category:Borowa|N]] | ||
[[Category:Byków|N]] | [[Category:Byków|N]] | ||
− | [[Category:Długołęka]] | + | [[Category:Długołęka|N]] |
− | [[Category:Domaszczyn]] | + | [[Category:Domaszczyn|N]] |
− | [[Category:Pruszowice]] | + | [[Category:Pruszowice|N]] |
== Szczegóły trasy == | == Szczegóły trasy == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Wersja z 23:37, 3 kwi 2019
Szczegóły trasy
Oficjalna strona EDK | https://www.edk.org.pl/trasa-edk/1826 |
---|---|
Patron | Matka Boża Fatimska |
Rejon | Fatimski Wrocław |
Długość | 144 km |
Rok inauguracji | 2018 |
Rok uaktualnienia | 2018 |
Przebieg | Wrocław → Zabrodzie → Nowa Wieś Wrocławska → Biskupice Podgórne → Tyniec Mały → Domasław → Komorowice → Karwiany → Suchy Dwór → Biestrzyków → Żerniki Wrocławskie → Iwiny → Zacharzyce → Radwanice → Wrocław → Mokry Dwór → Trestno → Blizanowice → Kamieniec Wrocławski → Dobrzykowice → Krzyków → Nadolice Wielkie → Wieściszów → Brzezia Łąka → Pietrzykowice → Śliwice → Kiełczów → Piecowice → Oleśniczka → Krzeczyn → Bystre → Oleśnica → Smardzów → Borowa → Byków → Długołęka → Domaszczyn → Pruszowice → Wrocław |
Mapa do wydruku A3 | https://drive.google.com/open?id=14WH3Uie5-zX0diCgIdsJACu1_HKJpmpt |
Mapa w Google Maps | https://drive.google.com/open?id=17VRb5YSMpFuTDZpj6WzhLL856cY |
Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
- Kościół NMP Różańcowej, Wrocław, ul. Wielkopolska 3-5 [5,3 km]
- Kościół NMP Królowej Polski, Wrocław, ul. Karmelkowa 94 [20,2 km]
- Kościół Wniebowzięcia NMP, Tyniec Mały, ul. Kościelna 5 [31,1 km]
- Kościół NMP Pompejańskiej, Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 1 [43,8 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Radwanice, ul. Kościelna 8 [51,3 km]
- Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, Trestno, ul. Nadodrzańska 21 [57,5 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Nadolice Wielkie, ul. Rzeczna [70,7 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Kiełczów, ul. Wrocławska 79 [80 km]
- Kościół NMP Wspomożycielki Wiernych, Krzeczyn [92,4 km]
- Kościół NMP Fatimskiej, Oleśnica, ul. Ludwikowska 13 [99,2 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Byków, ul. Wrocławska [112,3 km]
- Kościół św. Jana Pawła II, Pruszowice, ul. Parkowa [122,7 km]
- Kościół NMP Matki Kościoła, Wrocław, ul. Kamieńskiego 230 [133,2 km]
- Kościół NMP Fatimskiej, Wrocław, ul. Maślicka [144,5 km]
Kategorie:
- Matka Boża Fatimska
- 144 km
- Wrocław
- Zabrodzie
- Nowa Wieś Wrocławska
- Biskupice Podgórne
- Tyniec Mały
- Domasław
- Komorowice
- Karwiany
- Suchy Dwór
- Biestrzyków
- Żerniki Wrocławskie
- Iwiny
- Zacharzyce
- Radwanice
- Mokry Dwór
- Trestno
- Blizanowice
- Kamieniec Wrocławski
- Dobrzykowice
- Krzyków
- Nadolice Wielkie
- Wieściszów
- Brzezia Łąka
- Pietrzykowice
- Śliwice
- Kiełczów
- Piecowice
- Oleśniczka
- Krzeczyn
- Bystre
- Oleśnica
- Smardzów (Gmina Oleśnica)
- Borowa
- Byków
- Długołęka
- Domaszczyn
- Pruszowice
- Strony z odwołaniami do nieistniejących plików