Trasa Niebieska – Droga Różańca Chwalebna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
m |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
[[Kategoria:73 km]] | [[Kategoria:73 km]] | ||
[[Category:Wrocław|N]] | [[Category:Wrocław|N]] | ||
− | [[Category:Zabrodzie]] | + | [[Category:Zabrodzie|N]] |
− | [[Category:Nowa Wieś Wrocławska]] | + | [[Category:Nowa Wieś Wrocławska|N]] |
[[Category:Biskupice Podgórne|N]] | [[Category:Biskupice Podgórne|N]] | ||
− | [[Category:Tyniec Mały]] | + | [[Category:Tyniec Mały|N]] |
− | [[Category:Domasław]] | + | [[Category:Domasław|N]] |
− | [[Category:Komorowice]] | + | [[Category:Komorowice|N]] |
− | [[Category:Karwiany]] | + | [[Category:Karwiany|N]] |
− | [[Category:Suchy Dwór]] | + | [[Category:Suchy Dwór|N]] |
[[Category:Biestrzyków|N]] | [[Category:Biestrzyków|N]] | ||
− | [[Category:Żerniki Wrocławskie]] | + | [[Category:Żerniki Wrocławskie|N]] |
− | [[Category:Iwiny]] | + | [[Category:Iwiny|N]] |
− | [[Category:Zacharzyce]] | + | [[Category:Zacharzyce|N]] |
− | [[Category:Radwanice]] | + | [[Category:Radwanice|N]] |
− | [[Category:Mokry Dwór]] | + | [[Category:Mokry Dwór|N]] |
− | [[Category:Trestno]] | + | [[Category:Trestno|N]] |
[[Category:Blizanowice|N]] | [[Category:Blizanowice|N]] | ||
− | [[Category:Kamieniec Wrocławski]] | + | [[Category:Kamieniec Wrocławski|N]] |
[[Category:Dobrzykowice|N]] | [[Category:Dobrzykowice|N]] | ||
− | [[Category:Krzyków]] | + | [[Category:Krzyków|N]] |
− | [[Category:Nadolice Wielkie]] | + | [[Category:Nadolice Wielkie|N]] |
== Szczegóły trasy == | == Szczegóły trasy == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Wersja z 23:38, 3 kwi 2019
Szczegóły trasy
Oficjalna strona EDK | https://www.edk.org.pl/trasa-edk/1825 |
---|---|
Patron | Matka Boża Fatimska |
Rejon | Fatimski Wrocław |
Długość | 73 km |
Rok inauguracji | 2019 |
Rok uaktualnienia | 2019 |
Przebieg | Wrocław → Zabrodzie → Nowa Wieś Wrocławska → Biskupice Podgórne → Tyniec Mały → Domasław → Komorowice → Karwiany → Suchy Dwór → Biestrzyków → Żerniki Wrocławskie → Iwiny → Zacharzyce → Radwanice → Wrocław → Mokry Dwór → Trestno → Blizanowice → Kamieniec Wrocławski → Dobrzykowice → Krzyków → Nadolice Wielkie |
Mapa do wydruku A3 | https://drive.google.com/open?id=1Y4tvN49n_ya3UGdsajxV7t4QoPEZ3U1w |
Mapa w Google Maps | https://drive.google.com/open?id=1Lq5McDAUgklFaWWq5qXtJ1CllPmYKEz6 |
Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
- Kościół NMP Różańcowej, Wrocław, ul. Wielkopolska 3-5 [5,3 km]
- Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław ul. W. Skoczylasa [7 km]
- Kościół św. Wawrzyńca, Wrocław, ul. Żernicka [11,7 km]
- Kościół św. Michała Archanioła, Wrocław, ul. Stanisławowska 87 [16,3 km]
- Kościół NMP Królowej Polski, Wrocław, ul. Karmelkowa 94 [22,6 km]
- Kościół Wniebowzięcia NMP, Tyniec Mały, ul. Kościelna 5 [33,5 km]
- Kościół św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Domasław, ul. Wrocławska 34b [46,4 km]
- Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, Karwiany, ul. Majowa [40,9 km]
- Kościół NMP Pompejańskiej, Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 1 [46,2 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Radwanice, ul. Kościelna 8 [53,9 km]
- Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, Trestno, ul. Nadodrzańska 21 [57,5 km]
- Kościół Miłosierdzia Bożego, Kamieniec Wrocławski, ul. Spółdzielcza [65,4 km]
- Kościół Narodzenia NMP, Dobrzykowice, ul. Wrocławska [69,2 km]
- Kościół NMP Różańcowej, Nadolice Wielkie, ul. Rzeczna [73,3 km]
Kategorie:
- Matka Boża Fatimska
- 73 km
- Wrocław
- Zabrodzie
- Nowa Wieś Wrocławska
- Biskupice Podgórne
- Tyniec Mały
- Domasław
- Komorowice
- Karwiany
- Suchy Dwór
- Biestrzyków
- Żerniki Wrocławskie
- Iwiny
- Zacharzyce
- Radwanice
- Mokry Dwór
- Trestno
- Blizanowice
- Kamieniec Wrocławski
- Dobrzykowice
- Krzyków
- Nadolice Wielkie
- Strony z odwołaniami do nieistniejących plików