Rejon Wrocław: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Dostępne trasy) |
|||
Linia 6: | Linia 6: | ||
[http://www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl/ Parafia Najświętszego Imienia Jezus] | [http://www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl/ Parafia Najświętszego Imienia Jezus] | ||
== Dostępne trasy == | == Dostępne trasy == | ||
− | # [[Trasa Niebieska – | + | # [[Trasa Niebieska – Matki Bożej Wspomożycielki i Opiekunki Wrocławia]] [102 km] - Wrocław przez Siechnice, Smolec |
# [[Trasa Pomarańczowa - Św. Józefa Rzemieślnika]] [88 km] - Wrocław przez Miękinia, Lutynia | # [[Trasa Pomarańczowa - Św. Józefa Rzemieślnika]] [88 km] - Wrocław przez Miękinia, Lutynia | ||
# [[Trasa Zielona - Św. Anny (wiewiórka)|Trasa Zielona - Św. Anny]] [80 km] - Wrocław | # [[Trasa Zielona - Św. Anny (wiewiórka)|Trasa Zielona - Św. Anny]] [80 km] - Wrocław |
Wersja z 22:29, 8 wrz 2019
Kościół Najświętszego Imienia Jezus (Kościół Uniwersytecki) we Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim należący do Parafii Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu. Wszystkie trasy w Rejonie Wrocław prowadzą Dookoła Wrocławia - zaczynają się i kończą przed tym samym kościołem.
Parafia Najświętszego Imienia Jezus
Dostępne trasy
- Trasa Niebieska – Matki Bożej Wspomożycielki i Opiekunki Wrocławia [102 km] - Wrocław przez Siechnice, Smolec
- Trasa Pomarańczowa - Św. Józefa Rzemieślnika [88 km] - Wrocław przez Miękinia, Lutynia
- Trasa Zielona - Św. Anny [80 km] - Wrocław