Trasa Pomarańczowa – Apostolska: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Kategoria:Apostołowie Kategoria:74 km P Kategoria:Pomarańczowa P == Szczegóły trasy == {| class="wikitable" |-...") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Apostołowie]] | [[Kategoria:Apostołowie]] | ||
[[Kategoria:74 km]] | [[Kategoria:74 km]] | ||
+ | [[Kategoria:22 miejscowości]] | ||
[[Kategoria:Nitka|P]] | [[Kategoria:Nitka|P]] | ||
[[Kategoria:Pomarańczowa]] | [[Kategoria:Pomarańczowa]] | ||
[[Kategoria:Wrocław|P]] | [[Kategoria:Wrocław|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Wysoka|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Rzeplin|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Żórawina|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Krajków|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Polakowice|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Stary Śleszów|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Racławice Małe|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Radłowice|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Piskorzówek|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Domaniów|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Kończyce|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Grodziszowice|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Kojęcin|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Borek Strzeliński|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Jaksin|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Pławna|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Trześnia|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Brożec|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Częszyce|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Krzepice|P]] | ||
+ | [[Kategoria:Strzelin|P]] | ||
== Szczegóły trasy == | == Szczegóły trasy == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 32: | Linia 54: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| Przebieg | ! style="text-align:left;"| Przebieg | ||
− | || | + | || [[:Kategoria:Wrocław|Wrocław]] → [[:Kategoria:Wysoka|Wysoka]] → [[:Kategoria:Rzeplin|Rzeplin]] → [[:Kategoria:Żórawina|Żórawina]] → [[:Kategoria:Krajków|Krajków]] → [[:Kategoria:Polakowice|Polakowice]] → [[:Kategoria:Stary Śleszów|Stary Śleszów]] → [[:Kategoria:Racławice Małe|Racławice Małe]] → [[:Kategoria:Radłowice|Radłowice]] → [[:Kategoria:Piskorzówek|Piskorzówek]] → [[:Kategoria:Domaniów|Domaniów]] → [[:Kategoria:Kończyce|Kończyce]] → [[:Kategoria:Grodziszowice|Grodziszowice]] → [[:Kategoria:Kojęcin|Kojęcin]] → [[:Kategoria:Borek Strzeliński|Borek Strzeliński]] → [[:Kategoria:Jaksin|Jaksin]] → [[:Kategoria:Pławna|Pławna]] → [[:Kategoria:Trześnia|Trześnia]] → [[:Kategoria:Brożec|Brożec]] → [[:Kategoria:Częszyce|Częszyce]] → [[:Kategoria:Krzepice|Krzepice]] → [[:Kategoria:Strzelin|Strzelin]] |
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"| Osiedla Wrocławia | ! style="text-align:left;"| Osiedla Wrocławia |
Wersja z 11:35, 23 wrz 2019
Szczegóły trasy
Oficjalna strona EDK | Planowana edycja 2020 |
---|---|
Patron | Apostołowie |
Rejon | Fatimski Wrocław |
Długość | 74 km |
Rodzaj trasy | nitka |
Kolor | pomarańczowa |
Rok inauguracji | 2019 |
Rok uaktualnienia | |
Przebieg | Wrocław → Wysoka → Rzeplin → Żórawina → Krajków → Polakowice → Stary Śleszów → Racławice Małe → Radłowice → Piskorzówek → Domaniów → Kończyce → Grodziszowice → Kojęcin → Borek Strzeliński → Jaksin → Pławna → Trześnia → Brożec → Częszyce → Krzepice → Strzelin |
Osiedla Wrocławia | |
Mapa do wydruku A3 | |
Mapa w Google Maps | https://drive.google.com/open?id=1pJBDEBeIRuXi5jyqT4cw4DcPdcuw75i7 |
Opis trasy PDF | |
Mapa PDF | |
Ślad KML |
Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
- Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego, Wrocław, ul. Horbaczewskiego 20 [5,4 km]
- Kościół Chrystusa Króla, Wrocław,ul. Młodych Techników 17 [9 km]
- Kościół św. Macieja, Wrocław, pl. Nankiera 17 [11 km]
- świętych Apostołów Piotra i Pawła, Wrocław, ul. Katedralna 4 [11,8 km]
- Kościół św. Franciszka z Asyżu, Wrocław, ul. Borowska 174 [16,9 km]
- Kościół Wniebowzięcia NMP, Wrocław, ul. Pszczelarska 10 [19,8 km]
- Kościół Miłosierdzia Bożego, Rzeplin, ul. Akacjowa 6 [27 km]
- Kościół Trójcy Świętej, Żórawina, al. Niepodległości 43 [30,9 km]
- Kościół św. Jana Pawła II, Stary Śleszów, ul. Ślężna [38,4 km]
- Kościół Nawiedzenia NMP, Domaniów 81 [46,4 km]
- Kościół św. Wawrzyńca i św. Antoniego, Borek Strzeliński, ul. Szkolna 8 [57 km]
- Kościół św. Jakuba, Brożec 81 [65,3 km]
- Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, Strzelin, ul. Św. Floriana 2 [73,5 km]
- Kościół Matki Chrystusa i św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Strzelin, ul. Staromiejska 23 [74,3 km]
Opis
Trasa apostolska przebiega przez kościoły apostołów: św. Piotra i św. Pawła, św. Jana Apostoła i Ewangelisty, św. Jakuba oraz św. Macieja a ponadto innych świętych przypominając nam o naszym zadaniu ewangelizacji do którego zostaliśmy powołani:
- Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie". Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10,7-8)
- Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! (Mt 10,16)
Apostoł zamiast wszystko nosić zawsze o kubek świeżej wody może poprosić. :-)
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody». (Mt 10,42)