Kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Mrozowie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:4 stacje|N]] |
[[Kategoria:Kościoły Matki Bożej Zwycięskiej|N]] | [[Kategoria:Kościoły Matki Bożej Zwycięskiej|N]] | ||
[[Kategoria:Kościoły w Mrozowie|W]] | [[Kategoria:Kościoły w Mrozowie|W]] | ||
Linia 5: | Linia 5: | ||
== Stacje == | == Stacje == | ||
* [[Trasa Biała – Chrystusa Króla]] Stacja VI | * [[Trasa Biała – Chrystusa Króla]] Stacja VI | ||
+ | * [[Trasa Niebieska – Matki Bożej Zwycięskiej]] Stacja VI | ||
* [[Trasa Pomarańczowa - Św. Józefa Oblubieńca Bogurodzicy]] Stacja V | * [[Trasa Pomarańczowa - Św. Józefa Oblubieńca Bogurodzicy]] Stacja V | ||
* [[Trasa Pomarańczowa - Św. Józefa Rzemieślnika]] Stacja V | * [[Trasa Pomarańczowa - Św. Józefa Rzemieślnika]] Stacja V |
Wersja z 18:32, 14 lut 2024
Parafialny kościół należący do Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Mrozowie, znajduje się we Wrocławiu przy ul. Wyzwolenia.