Trasa Niebieska – Ducha Świętego
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Szczegóły trasy
Oficjalna strona EDK | https://www.edk.org.pl/trasa-edk/1826 |
---|---|
Rejon | Fatimski Wrocław |
Długość | 144 km |
Rok inauguracji | 2018 |
Rok uaktualnienia | 2018 |
Przebieg | Wrocław → Zabrodzie → Nowa Wieś Wrocławska → Biskupice Podgórne → Tyniec Mały → Domasław → Komorowice → Karwiany → Suchy Dwór → Biestrzyków → Żerniki Wrocławskie → Iwiny → Zacharzyce → Radwanice → Wrocław → Mokry Dwór → Trestno → Blizanowice → Kamieniec Wrocławski → Dobrzykowice → Krzyków → Nadolice Wielkie → Wieściszów → Brzezia Łąka → Pietrzykowice → Śliwice → Kiełczów → Piecowice → Oleśniczka → Krzeczyn → Bystre → Oleśnica → Smardzów → Borowa → Byków → Długołęka → Domaszczyn → Pruszowice → Wrocław |
Mapa do wydruku A3 | https://drive.google.com/open?id=14WH3Uie5-zX0diCgIdsJACu1_HKJpmpt |
Mapa w Google Maps | https://drive.google.com/open?id=17VRb5YSMpFuTDZpj6WzhLL856cY |
Stacje Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
Kategorie:
- Wrocław
- Zabrodzie
- Nowa Wieś Wrocławska
- Biskupice Podgórne
- Tyniec Mały
- Domasław
- Komorowice
- Karwiany
- Suchy Dwór
- Biestrzyków
- Żerniki Wrocławskie
- Iwiny
- Zacharzyce
- Radwanice
- Mokry Dwór
- Trestno
- Blizanowice
- Kamieniec Wrocławski
- Dobrzykowice
- Krzyków
- Nadolice Wielkie
- Wieściszów
- Brzezia Łąka
- Pietrzykowice
- Śliwice
- Kiełczów
- Piecowice
- Oleśniczka
- Krzeczyn
- Bystre
- Oleśnica
- Smardzów (Gmina Oleśnica)
- Borowa
- Byków
- Długołęka
- Domaszczyn
- Pruszowice
- Strony z odwołaniami do nieistniejących plików